Come potere notare, il declino è inarrestabile.
Magari è giunta l’ora di aggiungere, nel mio plugin, anche la possibilità di aggiungere i CPT alle statistiche 🙂
Se vi interessa, il plugin è questo: Wpit Blog Stats
Anno | Nr.articoli | Media caratteri per articolo | Caratteri tot per articolo | Media commenti | Commenti totali |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 558 | 558 | 1.0 | 1 |
2019 | 7 | 4,090 | 28,630 | 1.0 | 7 |
2018 | 2 | 1,154 | 2,307 | 3.0 | 6 |
2017 | 4 | 6,432 | 25,725 | 5.8 | 23 |
2016 | 10 | 4,062 | 40,613 | 3.6 | 36 |
2015 | 20 | 4,796 | 95,917 | 1.3 | 25 |
2014 | 15 | 3,295 | 49,417 | 3.4 | 51 |
2013 | 53 | 1,399 | 74,146 | 1.3 | 67 |
2012 | 20 | 2,749 | 54,975 | 4.3 | 85 |
2011 | 51 | 1,708 | 87,079 | 3.5 | 181 |
2010 | 115 | 2,967 | 341,106 | 3.4 | 387 |
2009 | 177 | 2,769 | 490,052 | 5.8 | 1,034 |
2008 | 431 | 1,461 | 629,329 | 4.8 | 2,074 |
2007 | 263 | 1,998 | 525,375 | 3.9 | 1,023 |
2006 | 91 | 1,989 | 180,977 | 1.5 | 135 |
2005 | 42 | 1,004 | 42,138 | 3.1 | 129 |
2004 | 94 | 859 | 80,672 | 2.1 | 194 |
2003 | 3 | 189 | 565 | 0.7 | 2 |
Plugin molto interessante, ma devi darci dentro di più amico! Daje
Eh, hai ragione anche tu 🙂