Questo articolo e’ stato scritto piu’ di sei mesi orsono quindi mi raccomando verifica le informazioni contenute in quanto potrebbero essere ormai obsolete.
Leggendo questo articolo che mostra il costo dei dipendenti regionali divisi per regione mi è venuto in mente un sistema semplice per ridurre in maniera consistente i costi dello stato.
Sono abrogate le regioni autonome ed è fissato a 21 € per abitante il costo dei dipendenti regionali per regione. Se la regione vuole pagare di più la differenza verrà pagata dagli abitanti della regione stessa.
In questo modo lo stato risparmia 5 miliardi e 300 milioni di euro all’anno.
Mi sembra molto semplice come soluzione, no?
Qui la tabella con i dati:
| REGIONE | COSTO ANNUO | COSTO PER ABITANTE | N° ABITANTI | COSTO ANNUO X 21 | TASSE IN PIU’ PER ABITANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Lombardia | 197.610.920 | 21 | 9.410.044 | 197.610.920 | - |
| Veneto | 150.208.329 | 32 | 4.694.010 | 98.574.216 | 11 |
| Liguria | 53.170.844 | 34 | 1.563.848 | 32.840.815 | 13 |
| Emilia-Romagna | 147.903.037 | 36 | 4.108.418 | 86.276.772 | 15 |
| Toscana | 154.849.204 | 43 | 3.601.144 | 75.624.030 | 22 |
| Piemonte | 214.458.320 | 50 | 4.289.166 | 90.072.494 | 29 |
| Lazio | 275.142.468 | 53 | 5.191.367 | 109.018.714 | 32 |
| Puglia | 225.947.730 | 56 | 4.034.781 | 84.730.399 | 35 |
| Marche | 95.594.659 | 64 | 1.493.667 | 31.366.997 | 43 |
| Campania | 411.183.745 | 71 | 5.791.320 | 121.617.727 | 50 |
| Abruzzo | 97.927.281 | 76 | 1.288.517 | 27.058.854 | 55 |
| Calabria | 167.601.944 | 83 | 2.019.301 | 42.405.311 | 62 |
| Umbria | 71.032.693 | 84 | 845.627 | 17.758.173 | 63 |
| Basilicata | 55.374.679 | 93 | 595.427 | 12.503.960 | 72 |
| Sardegna | 243.759.448 | 148 | 1.647.023 | 34.587.489 | 127 |
| Friuli-Trieste | 193.216.182 | 161 | 1.200.101 | 25.202.111 | 140 |
| Molise | 60.008.000 | 187 | 320.898 | 6.738.866 | 166 |
| Sicilia | 1.744.681.578 | 349 | 4.999.088 | 104.980.840 | 328 |
| Trentino-SudTirolo | 1.708.273.306 | 1.775 | 962.407 | 20.210.557 | 1.754 |
| Valdaosta | 269.332.346 | 2.207 | 122.035 | 2.562.745 | 2.186 |
| TOTALI | 6.537.276.713 | 58.178.190 | 1.221.741.992 | ||
| RISPARMIO ANNUALE | 5.315.534.721 | ||||
| Costo del personale dipendente dalle Regioni | |||||
| Spesa complessiva per regione, e costo per ogni abitante | |||||
| Fonte; Istat, Ministero dell’Economia, 2010 |

By Matteo Ilmoruz Moruzzi 13/8/2012 - 4:41 pm
le cose semplici sono impossibili per la classe politica italiana … abbiamo dimezzato gli F-35 ma sputtaniamo ancora circa 10 miliardi di euro per quei giocattoli con le ali, peraltro difettati!
By Paolo Valenti 13/8/2012 - 4:42 pm
questi sono 5 miliardi all’anno facili facili e sonoconvinto che migliorerebbe anche il governo delle regioni, la gente voterebbe in modo diverso essendo colpiti nel portafogli.
By Matteo Ilmoruz Moruzzi 13/8/2012 - 4:44 pm
anche le auto blu erano una cosa facile facile …
By Paolo Valenti 13/8/2012 - 4:46 pm
sono d’accordo con te ma, questo significherebbe 53 miliardi in 10 anni una cifra spropoditata e migliorerebbe anche il voto in italia, certo che se lo si aggiungesse alla riduzione delle auto blu, agli f35 e altre cosucce sarebbero tutti soldi non estorti agli italiani.
By Roberto 21/8/2012 - 10:02 am
Stupendo!
Sarebbe veramente spettacolare!
E’ una idea grandiosa che proprio per questo non verrà mai raccolta.