<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: WordPress &#8211; Vedere tutte le query</title>
	<atom:link href="http://paolovalenti.info/2009/02/12/wordpress-vedere-tutte-le-query/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paolovalenti.info/2009/02/12/wordpress-vedere-tutte-le-query/</link>
	<description>Anarchico Conservatore</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 17:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: Davide Salerno</title>
		<link>http://paolovalenti.info/2009/02/12/wordpress-vedere-tutte-le-query/comment-page-1/#comment-50098</link>
		<dc:creator>Davide Salerno</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 07:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolovalenti.info/?p=2276#comment-50098</guid>
		<description>Molto utile sia per il debugging che per ottimizzare le prestazioni e vedere quali sono le query da migliorare per eliminare eventuali colli di bottiglia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto utile sia per il debugging che per ottimizzare le prestazioni e vedere quali sono le query da migliorare per eliminare eventuali colli di bottiglia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Napolux</title>
		<link>http://paolovalenti.info/2009/02/12/wordpress-vedere-tutte-le-query/comment-page-1/#comment-50084</link>
		<dc:creator>Napolux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://paolovalenti.info/?p=2276#comment-50084</guid>
		<description>Ci vorrebbe un bel sistema di logging integrato. Mi viene in mente quello di sugarcrm, davvero ben fatto ;) Che poi tanto è opensource e volendo si potrebbe &quot;rubacchiare&quot; se la licenza lo consente :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ci vorrebbe un bel sistema di logging integrato. Mi viene in mente quello di sugarcrm, davvero ben fatto <img src='http://paolovalenti.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Che poi tanto è opensource e volendo si potrebbe &#8220;rubacchiare&#8221; se la licenza lo consente <img src='http://paolovalenti.info/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

